Våre priser
En begravelse består av mange elementer og det kan være krevende å få oversikt. Vi ønsker å orientere så godt vi kan underveis i prosessen, og etter første møte sender gravferdskonsulenten et prisoverslag til de pårørende. Pårørende er i en svært sårbar situasjon, og vi i byrået er bevisst vårt ansvar som veiledere.
I planleggingen av en gravferd må man ta mange valg som påvirker kostnadene. Vi veileder deg i de ulike mulighetene, slik at gravferden tilpasses de økonomiske rammene.
Under kan du se et priseksempel for begravelse i Alta, inkludert nedlegging, stell, transport og assistanse i seremoni.
Varer og tjenester | Min. | Maks. |
Kiste med utstyr og svøp | 4.000 | 29.000 |
Innhenting av båre til byrå før seremoni | 890 | 2.670 |
Nedlegging i kiste og stell | 1.800 | 3.500 |
Transport av tom kiste til dødssted | 1.400 | 1.400 |
Assistanse i seremonien | 2.670 | 4.500 |
Bårebil med sjåfør seremonidagen | 3.200 | 3.200 |
Lys og pynteutstyr i seremonien | 100 | 600 |
Programhefter til seremonien, min 10 stk, maks 100 stk (20,- pr stk) | 200 | 2.000 |
Byråets honorar Avgiftsfri del | 800 | 3.700 |
Byråets honorar Avgiftspliktig del | 1.100 | 1.600 |
Annonsering i Altaposten, 1-2 spalter, pris varierer på størrelse | 1.000 | 7.000 |
Blomsterpynt til kisten, min 1 rose, max stor kistedekorasjon | 40 | 4.800 |
Fotografering fra seremonien/minnebok | 0 | 0 |
Minnebok (gratis inntil 1 stk) | 0 | 800 |
SUM | 17.200 | 64.770 |
I tillegg kan det komme kostnader med gravstein, minnesamvær, kommunale avgifter, samt ekstra blomster og annonser.
Se vår komplette prisliste her.
Gjennom NAV finnes det støtte til transport og til å dekke kostnader ved selve gravferden etter bestemte regler. Du kan lese mer om offentlige støtteordninger ved dødsfall her.
I tillegg har noen fagforeninger støtteordninger, både dersom medlemmet dør, og noen gir også støtte når ektefellen dør. I noen tilfeller vil forsikringsordninger gi utbetaling ved dødsfall.