Hva koster en begravelse?
Prisliste 2024
Etter gjeldende forskrift om prisopplysninger er det her satt opp priser etter markedføringslovens §10 prismerking. Disse prisene er først og fremst satt opp for å gi mulighet til å sammenligne våre priser med andre. Eksemplet inneholder ikke alle kostnader som normalt påløper ved en gravferd. Prisene viser minimums og maksimumspriser ut fra innholdet som myndighetene krever i §16.
For kommunale avgifter vises det til kirkevergens egne prislister.
Norske kommuner stiller gravplass gratis til disposisjon for sine innbyggere i 20 år. Ledige plasser kan i noen tilfeller reserveres. Norske kommuner har egne takster for å avgi gravplass til andre enn sine egne innbyggere.
Byråets tjeneste/produkt | Minimumspris (NOK) | Maksimumspris (NOK) |
---|---|---|
Kiste | 5 000,00 | 39 000,00 |
Svøp/teppe/pute | 500,00 | 2 000,00 |
Henting avdøde | 1 500,00 | 5 000,00 |
Stell nedlegging i kiste | 600,00 | 1 900,00 |
Planleggingssamtale | 600,00 | 1 400,00 |
Klargjøring/utkjøring tom kiste | 600,00 | 1 600,00 |
Transport fra dødssted – kirke | 1 800,00 | 2 750,00 |
Transport kirke – krematorium | 0,00 | 2 868,00 |
Pynting til seremoni, inkl. forbruksutstyr | 600,00 | 2 500,00 |
Assistanse Gravferd | 1 000,00 | 4 000,00 |
Programhefte oppsett | 900,00 | 2 000,00 |
Sanghefte pr. 10 stk. | 60,00 | 100,00 |
Kondolanseprotokoll | 250,00 | 250,00 |
Dødsannonse 71 mm | 1 841,00 | 5 500,00 |
Byråets avgiftsplikte honorar | 750,00 | 5 000,00 |
Byråets avgiftsfrie honorar | 750,00 | 6 000,00 |
Totalt: | 16 751,00 | 81 868,00 |
Transport og andre tjenester | Pris (NOK) |
---|---|
Transport - soner (inkl. bil og mannskap) | |
Sone 0 | 3 500,00 |
Sone 1 | 8 000,00 |
Sone 2 | 13 000,00 |
Sone 3 | 18 000,00 |
Sone 4 | 24 000,00 |
Sone 5 | 50,00 pr. km. |
Sone 6 | 30,00 pr. km. |
Egenandel Nav båretransport | 2 868,00 |
Utrykningstillegg bårehenting | 4 200,00 |
Hygieneartikler ved stell, smittestell og nedlegging på sykehus. | 480,00 |
Bilde i ramme | 400,00 |
Kremasjonsavgift til Moholt krematorium for 2024. Forsendelse 608,- | 9 000,00 |
Gravferdsstønad blir behovsprøvd. Det kan gis opptil 28.667 kr til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet. Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdstønad med opptil 28.667 kr til dekning av utgifter til gravferden.
Båretransport. Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport ut over en egenandel på 2.868 kr dekket til nærmeste gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt. Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade. Det skal også betales egenandel når avdøde er under 18 år.
Når må du søke? Fristen for å søke er senest 6 måneder fra dato for dødsfallet.
Hvordan søker du? Hos oss kan dere få søknadsskjema og hjelp til utfylling og innsending. Vi er også behjelpelig med å innhente den nødvendige dokumentasjon som skal vedlegges søknaden.