Dette er eksempler på hva en begravelser kan koste. En bør være oppmerksom på at begge prisforslagene ikke inneholder alle punktene som er vanlig under en begravelse. Det er også mulig å gjennomføre gravferd uten seremoni. Kostnadene blir da ofte lavere enn eksemplene under. De aller fleste begravelser har en totalpris mellom minimum og maksimumspris. Avhengig av hva dere som pårørende velger.
Tjenester | Minimum | Merknad | Maksimum | Merknad |
Kiste, inkl. utstyr | Kr. 5 550,- | Umalt sponkiste | Kr. 40 000,- | Påkosta kistevalg i ulike prisklasser |
Nedlegg i kiste | Kr. 1 600,- | Kr. 2 400,- | Vask, barbering, påkledning | |
Hygeneartikler | Kr. 890,- | Kr. 890,- | ||
Utkjøyring av tom kiste | Kr. 1 800,- | Kr. 1 800,- | ||
Transport frå dødstad til ventestad | Kr. 0,- | Kr. 2 500,- | Alt etter avstand og tidsbruk | |
Transport frå oppbevaringsstad til seremonistad | Kr. 500,- | Kr. 2 000,- | ||
Transport frå seremonistad til grava | Kr. 1 000,- | Kr. 2 500,- | Varierande pris etter avstand | |
Assistanse ved seremoni | Kr. 1 800,- | Ein person | Kr. 8 000,- | |
Båreteppe | Kr. 0,- | Kr. 700,- | ||
Pynteutstyr | Kr. 0,- | Kr. 1 450,- | ||
Songhefte, 50 stk. | Kr. 2 000,- | InMemory | Kr. 2 500,- | Eget bilde/ InMemory |
Kistedekorasjon | Kr. 50,- | En rose | Kr. 6 000,- | Ingen øvre grense |
Minnebok | Kr. 0,- | En gratis | Kr. 0,- | En gratis |
Digital annonse | Kr. 500,- | Kr 500,- | ||
Annonse Avis | Kr. 4 000,- | Ulike priser i ulike aviser | ||
Konferanse | kr. 1 200,- | Kr. 1 200,- | ||
Byråets avgiftsfritt honorar | Kr. 1 400,- | Enkle oppdrag | Kr. 2 800,- | Vanlig gjennomføring av seremoni |
Byråets avgiftspliktig honorar | Kr. 1 900,- | Enkle oppdrag | Kr. 3 800,- | Vanlig gjennomføring av seremoni |
Sum | Kr. 20 190,- | Kr. 81 840,- |
- Lokale og tradisjonsrike byråer -