Priser - Diverse tjenester
Her finner du en oversikt over prisene på diverse avgiftspliktige og avgiftsfrie tjenester som byråets honorar, stell og musikk.
Avgiftspliktige tjenester | |
Avgiftspliktig honorar | 1175,00 |
Ekspedisjon inkl. samtale med pårørende Utstyr til seremoni | 3525,00 |
Utstyr til seremoni | 994,00 |
Hygienetiltak | 400,00 |
Bringing av tom kiste | 1400,00 |
Avgiftsfrie tjenester | |
Byråets honorar | 4400,00 |
Byråets honorar ved minimumsseremoni | 2200,00 |
Ordning av papirer | 1880,00 |
Stell og nedlegg i kiste | 1880,00 |
Stell og nedlegg i kiste ved minimumsgravferd | 940,00 |
Påkledning av egne klær
|
940,00 |
Assistanse ved syning | 940,00 |
Assistanse ved seremonien, 1 person + 1 hjelpeassistent | 4700,00 |
Assistanse ved seremonien, 2 personer | 5640,00 |
Assistanse ved minimumsseremoni, 1 person | 1880,00 |
Hjelpeassistent ved seremoni
|
940,00 |
Bærere (pr. person) | 940,00 |
Bårebil innenbys, sone 1, 15 km - inklusiv mannskap | 4115,00 |
Bårebil innenbys sone 2, 70 km - inklusiv mannskap | 6045,00 |
Bårebil utenbys, sone 3, 80 km - inklusiv mannskap | 7165,00 |
Bårebil Oslo-Os kapell | 14165,00 |
Konsultasjon ved ønsker for egen gravferd | |
Samtale ved utfylling av dokumentet "Ønsker for egen gravferd" | Gratis |
Musikk - priser fra | |
Trompet | 3100,00 |
Fiolin | 3400,00 |
Bratsj | 4100,00 |
Solosang | 3600,00 |
Streaming av musikk | 550,00 |
Forhåndsmusikk 15 minutter før seremoni (Kirkevergekontoret fakturerer dette) | 1050,00 |
Diverse | |
Byråets timepris | 940,00 |
Etter kl. 20.00 på alle hverdager er det et påslag på 100% på alle tjenester. I helgene fra fredag kl. 20.00 til mandag kl. 08.00 er det 100% tillegg. |