Hva koster en begravelse?
Økonomi kan være et vanskelig tema, men vi synes det er helt naturlig å lure på hva en begravelse koster. Svaret er at kostnaden på en begravelse avhenger av hvilke valg man gjør. Vi gjør hva vi kan for å oppfylle dine ønsker for begravelsen og bidrar gjerne med råd, veiledning og alternative løsninger, og vi tilbyr alltid et prisoverslag under planleggingssamtalen.
Nedenfor finner du, i tråd med prisforskriften, minimums- og maksimumspris. Du vil også finne et priseksempel på gravferd uten seremoni.
Våre betalingsbetingelser:
Vi fakturer vanligvis 1 uke etter gravferdsseremonien og det er 14 dagers forfall på fakturaen.
I knappene under finner du også full oversikt over priser på alle våre produkter og tjenester.
Prisliste – Minimum og maksimumpriser for seremonier | ||||
Produkt/Del
|
Minimum | Merknad (minimum) | Maksimum | Merknad (maksimum) |
a) Kiste | ||||
1. Kiste | 6 763,00 kr | T8 ubehandlet furu | 45 914,00 kr | Continental |
2. Stell og nedlegg i kiste | 940,00 kr | Halv pris av ordinær pris | 1 880,00 kr | |
3. Hygienetiltak | 400,00 kr | 400,00 kr | ||
b) Transport | ||||
1. Bringing av tom kiste | 1 400,00 kr | 1 400,00 kr | ||
2. Transport fra dødssted til seremonisted | 4 115,00 kr | Innenfor 15 km | 7 165,00 kr | Innenfor 80 km |
3. Eventuell transport av båre etter seremoni | – kr | 3 583,00 kr | Halv pris innenfor 80 km | |
c) Seremoni | ||||
1. Assistent ved seremonien | 1 880,00 kr | 1 assistent | 5 640,00 kr | 2 assistenter |
2. Dekorasjon, pynting, utstyr | 497,00 kr | Halv pris av ordinær pris | 994,00 kr | |
3. Sangprogram (50 stk) | 1 875,00 kr | Enkelt | 2 875,00 kr | Trykkeri |
4. Kistedekorasjon | 120,00 kr | 3 røde roser | 6 000,00 kr | |
d) Honorarer og gebyrer | ||||
1. Byråets avgiftsfrie honorar | 2 200,00 kr | Halv pris av ordinær pris | 4 400,00 kr | |
2. Byråets avgiftspliktige honorar | 1 175,00 kr | 1 175,00 kr | ||
3. Ekspedisjon, inkl. samtale med pårørende | 1 175,00 kr | 1 time + mva | 3 525,00 kr | 3 timer + mva |
4. Ordning av papirer | 294,00 kr | 0,5 timer | 1 880,00 kr | |
e) Annonse | ||||
1. Avisannonse, 75 mm (HA) | 2 038,00 kr | 2 038,00 kr | ||
Sum | 24 872,00 kr | 88 869,00 kr |
Ingen seremoni | ||
Produkt/Del
|
Pris | Merknad |
a) Kiste | ||
1. Kiste | 6 763,00 kr | T8 ubehandlet furu |
2. Stell og nedlegg i kiste | 940,00 kr | Halv pris av ordinær pris |
3. Hygienetiltak | 400,00 kr | |
b) Transport | ||
1. Bringing av tom kiste | 700,00 kr | Halv pris av ordinær pris |
2. Transport fra dødssted til gravsted | 4 115,00 kr | Innenfor 15 km |
3. Eventuell transport av båre etter seremoni | – kr | Ingen seremoni |
c) Honorarer og gebyrer | ||
1. Byråets avgiftsfrie honorar | 2 200,00 kr | Halv pris av ordinær pris |
2. Byråets avgiftspliktige honorar | 588,00 kr | Halv pris av ordinær pris |
3. Ekspedisjon, inkl. samtale med pårørende | 588,00 kr | 0,5 timer + mva |
4. Ordning av papirer | 294,00 kr | 0,5 timer |
Sum | 16 588,00 kr |